It works in this AR...
Name: 458 Socom 530 Outlaw
Ballistic Coeff: 0.400
Bullet Weight: 530
Velocity: 1050
Target Distance: 75
Scope Height: 2.000
Temperature: 50
Altitude: 3000
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy
0 yds -2.00 in 1050 fps 1297 fpe
25 yds 0.71 in 1036 fps 1263 fpe
50 yds 1.39 in 1023 fps 1231 fpe
75 yds 0.00 in 1010 fps 1201 fpe
100 yds -3.54 in 999 fps 1173 fpe
125 yds -9.17 in 987 fps 1147 fpe
150 yds -17.05 in 976 fps 1122 fpe
175 yds -27.25 in 966 fps 1098 fpe
200 yds -39.82 in 956 fps 1075 fpe
225 yds -54.77 in 946 fps 1054 fpe
250 yds -72.16 in 937 fps 1033 fpe
275 yds -92.00 in 928 fps 1013 fpe
300 yds -114.31 in 919 fps 994 fpe
325 yds -139.11 in 911 fps 976 fpe
350 yds -166.42 in 902 fps 958 fpe
375 yds -196.69 in 894 fps 941 fpe
400 yds -229.30 in 887 fps 925 fpe
425 yds -264.76 in 879 fps 909 fpe
450 yds -303.10 in 871 fps 894 fpe
475 yds -344.36 in 864 fps 879 fpe
500 yds -388.55 in 857 fps 864 fpe
Name: 458 Socom 530 Outlaw
Ballistic Coeff: 0.400
Bullet Weight: 530
Velocity: 1050
Target Distance: 100
Scope Height: 2.000
Temperature: 50
Altitude: 3000
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy
0 yds -2.00 in 1050 fps 1297 fpe
25 yds 1.59 in 1036 fps 1263 fpe
50 yds 3.16 in 1023 fps 1231 fpe
75 yds 2.65 in 1010 fps 1201 fpe
100 yds 0.00 in 999 fps 1173 fpe
125 yds -4.74 in 987 fps 1147 fpe
150 yds -11.74 in 976 fps 1122 fpe
175 yds -21.06 in 966 fps 1098 fpe
200 yds -32.74 in 956 fps 1075 fpe
225 yds -46.81 in 946 fps 1054 fpe
250 yds -63.31 in 937 fps 1033 fpe
275 yds -82.26 in 928 fps 1013 fpe
300 yds -103.69 in 919 fps 994 fpe
325 yds -127.61 in 911 fps 976 fpe
350 yds -154.03 in 902 fps 958 fpe
375 yds -183.41 in 894 fps 941 fpe
400 yds -215.15 in 887 fps 925 fpe
425 yds -249.72 in 879 fps 909 fpe
450 yds -287.18 in 871 fps 894 fpe
475 yds -327.55 in 864 fps 879 fpe
500 yds -370.86 in 857 fps 864 fpe
Name: 458 Socom 530 Outlaw
Ballistic Coeff: 0.400
Bullet Weight: 530
Velocity: 1050
Target Distance: 125
Scope Height: 2.000
Temperature: 50
Altitude: 3000
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy
0 yds -2.00 in 1050 fps 1297 fpe
25 yds 2.54 in 1036 fps 1263 fpe
50 yds 5.06 in 1023 fps 1231 fpe
75 yds 5.50 in 1010 fps 1201 fpe
100 yds 3.79 in 999 fps 1173 fpe
125 yds 0.00 in 987 fps 1147 fpe
150 yds -6.05 in 976 fps 1122 fpe
175 yds -14.42 in 966 fps 1098 fpe
200 yds -25.15 in 956 fps 1075 fpe
225 yds -38.28 in 946 fps 1054 fpe
250 yds -53.83 in 937 fps 1033 fpe
275 yds -71.83 in 928 fps 1013 fpe
300 yds -92.31 in 919 fps 994 fpe
325 yds -115.28 in 911 fps 976 fpe
350 yds -140.76 in 902 fps 958 fpe
375 yds -169.19 in 894 fps 941 fpe
400 yds -199.98 in 887 fps 925 fpe
425 yds -233.60 in 879 fps 909 fpe
450 yds -270.11 in 871 fps 894 fpe
475 yds -309.53 in 864 fps 879 fpe
500 yds -351.89 in 857 fps 864 fpe
338 Specter is a good one on an AR platform 2. The supersonic ammo in most of the rounds sound like a .22lr with mini-mags. ARs are a little louder.