Thread: Barnes X 110
View Single Post
  #13  
Old 06-22-2011, 08:44 PM
SwampF0X SwampF0X is offline
Senior Member
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 122
Found it.

Range Velocity Impact Drop ToF Energy Drift
0 2400 -2 0 0 1407 0
10 2365 -1.5 0.06 0.02 1366 0.44
20 2336 -1.07 0.18 0.03 1333 0.49
30 2307 -0.69 0.36 0.04 1300 0.56
40 2278 -0.39 0.61 0.05 1268 0.66
50 2250 -0.14 0.92 0.07 1237 0.79
60 2222 0.04 1.3 0.08 1206 0.94
70 2194 0.13 1.76 0.09 1176 1.13
80 2166 0.17 2.28 0.11 1146 1.34
90 2138 0.12 2.88 0.12 1117 1.59
100 2111 0 3.56 0.14 1089 1.87
110 2083 -0.19 4.31 0.15 1060 2.17
120 2056 -0.48 5.15 0.16 1033 2.51
130 2029 -0.84 6.07 0.18 1006 2.88
140 2003 -1.29 7.07 0.19 980 3.29
150 1976 -1.82 8.16 0.21 954 3.73
160 1950 -2.44 9.34 0.22 929 4.2
170 1924 -3.16 10.61 0.24 904 4.71
180 1898 -3.97 11.98 0.26 880 5.25
190 1872 -4.88 13.44 0.27 856 5.84
200 1847 -5.88
Reply With Quote